
Features
| Bushing | Ø mm | Thickness (mm) |
| M | 19.2 | 0.75—4.0 |
| Q | 22 | 0.75—4.0 |
| R | 25 | 0.75—4.0 |
| S | 30 | 0.75—4.0 |

Applications
Product Sheet
Click here for pdf download

| Bushing | Ø mm | Thickness (mm) |
| M | 19.2 | 0.75—4.0 |
| Q | 22 | 0.75—4.0 |
| R | 25 | 0.75—4.0 |
| S | 30 | 0.75—4.0 |

Click here for pdf download