PRESSACAVI ALTRI PRODOTTI - SPECIAL SEALINGS
back
Multihole and flat cable seals
![]() ![]() |
MULTIHOLE SEALS | |||||||
| Type | Code | Hole Quantity | Inside diameter Ø mm (A) | |||||
| Pg 9/M12 | MS-02A | 2 | 3,0 | |||||
| Pg 9/M12 | MS-02B | 3 | 2,0 | |||||
| Pg 9/M12 | MS-02C | 4 | 2,0 | |||||
| Pg 9/M12 | MS-02D | 4 | 3,0 | |||||
| Pg 11/M16 | MS-03A | 2 | 4,0 | |||||
| Pg 11/M16 | MS-03B | 2 | 4,5 | |||||
| Pg 11/M16 | MS-03C | 2 | 5,0 | |||||
| Pg 11/M16 | MS-03D | 3 | 4,0 | |||||
| Pg 11/M16 | MS-03E | 3 | 5,0 | |||||
| Pg 13,5/M20 | MS-04A | 2 | 6,0 | |||||
| Pg 13,5/M20 | MS-04B | 3 | 4,0 | |||||
| Pg 13,5/M20 | MS-04C | 3 | 5,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05A | 2 | 4,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05B | 2 | 6,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05C | 3 | 4,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05D | 3 | 6,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05E | 3 | 6,5 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05F | 4 | 5,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05G | 5 | 4,0 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05H | 7 | 1,5 | |||||
| Pg 16/M20 | MS-05I | 5 | 5,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06A | 2 | 7,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06B | 2 | 8,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06C | 2 | 9,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06D | 3 | 7,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06E | 3 | 8,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06F | 4 | 7,0 | |||||
| Pg 21/M25 | MS-06G | 8 | 1,5 | |||||
| Pg 29/M32 | MS-07A | 5 | 8,5 | |||||
| Pg 29/M32 | MS-07B | 6 | 5,0 | |||||
| Pg 29/M32 | MS-07C | 6 | 7,5 | |||||
| Pg 29/M32 | MS-07D | 8 | 5,0 | |||||
FLAT SEALS | ||||||||
| Type | Code | Hole Lenght mm (A) | Hole Width mm (B) | |||||
| Pg 21/M25 | MSD-06A | 19,0 | 5,8 | |||||
| Pg 29/M32 | MSD-07A | 19,0 | 5,8 | |||||
| Pg 29/M32 | MSD-07B | 22,0 | 7,8 | |||||
| Pg 36/M40 | MSD-08A | 19,0 | 5,8 | |||||
| Pg 36/M40 | MSD-08B | 31,0 | 11,0 | |||||
| Pg 36/M40 | MSD-08C | 31,0 | 5,5 | |||||
| Pg 48/M63 | MSD-10A | 43,0 | 5,5 | |||||
| Pg 48/M63 | MSD-10B | 43,0 | 11,0 | |||||
| Pg 48/M63 | MSD-10C | 43,0 | 16,0 | |||||

